Posición | Anclar | Descripción | Código de colores | Mapa de boceto |
1 | T0+ | Transmitir 0+ | Negro | |
2 | R0- | Recibir 0- | Rojo | |
3 | R1+ | Recibe 1+ | Verde | |
4 | T1- | Transmitir 1- | Amarillo |
Posición | Anclar | RJ11 | Código de colores | Mapa de boceto |
1 | Transmitir + | No usado | / | |
2 | Transmitir + | T2 | Negro | |
3 | Recibir- | R1 | Rojo | |
4 | Transmitir + | T1 | Verde | |
5 | Recibir- | R2 | Amarillo | |
6 | Recibir- | No usado | / |
Posición | Anclar | RJ12 | Código de colores | Mapa de boceto |
1 | Transmitir + | T3 | Blanco o naranja | |
2 | Transmitir + | T2 | Negro | |
3 | Recibir- | R1 | Rojo | |
4 | Transmitir + | T1 | Verde | |
5 | Recibir- | R2 | Amarillo | |
6 | Recibir- | R3 | Azul o marrón |
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.