| Nombre del producto: Alambre de silicona UL3239 | |
| Conductor: Alambres de cobre estañado recocido o conductor de cobre sólido | Proceso conductor: Trenzado después del estañado |
| Aislamiento: Caucho de silicona | Grado de combustión: Pase la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1 |
| Temperatura nominal: 200°C | Voltaje nominal: 3K, 6K, 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, 60K voltios |
| Color: Personalizado según sea necesario | Certificado/Estándar: UL |
| Uso para: Cables de conexión de equipos electrónicos, como electrodomésticos, lámparas, sensores de temperatura, aeroespacial, productos militares, metalurgia, industria química y automóviles, barcos, etc. | |
| UL y cUL Tipo |
Director | Aislamiento | Estándar Montaje |
Director Resistencia a 20°C |
||||||||
| 3000V | 6000V | 10000V | 20000V | |||||||||
| AWG | Nº/mm | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | |||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | M/Bobina | Ω/KM | |||
| UL3239 (Varado) |
28 | 7/0.127 | 0.5 | 1.37 | 0.7 | 1.77 | 1.0 | 2.37 | 1.3 | 2.97 | 305 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 1.49 | 1.89 | 2.49 | 3.09 | 150 | ||||||
| 24 | 7/0.20 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 94.2 | ||||||
| 22 | 7/0.25 | 1.76 | 2.14 | 2.76 | 3.36 | 59.4 | ||||||
| 20 | 7/0.31 | 1.91 | 2.31 | 2.91 | 3.51 | 36.7 | ||||||
| 18 | 7/0.39 | 2.17 | 2.57 | 3.17 | 3.77 | 23.2 | ||||||
| 16 | 7/0.50 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.10 | 14.60 | ||||||
| Observación: NO./mm (NO. : Número de hilos de cobre; mm: Diámetro de los hilos de cobre); OD: Diámetro exterior | ||||||||||||
| UL y cUL Tipo |
Director | Aislamiento | Estándar Montaje |
Director Resistencia a 20°C |
||||||||
| 30000V | 40000V | 50000V | 60000V | |||||||||
| AWG | Nº/mm | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | Aislamiento Espesor |
OD | |||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | M/Bobina | Ω/KM | |||
| UL3239 (Varado) |
28 | 7/0.127 | 1.7 | 3.77 | / | / | / | / | / | / | 305 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 3.89 | / | / | / | / | / | / | 150 | |||
| 24 | 7/0.20 | 4.00 | 2.12 | 4.85 | / | / | / | / | 94.2 | |||
| 22 | 7/0.25 | 4.16 | 2.12 | 5.00 | 2.51 | 5.80 | 3.11 | 7.00 | 59.4 | |||
| 20 | 7/0.31 | 4.31 | 2.12 | 5.20 | 2.51 | 6.00 | 3.11 | 7.20 | 36.7 | |||
| 18 | 7/0.39 | 4.57 | 2.12 | 5.43 | 2.51 | 6.23 | 3.11 | 7.43 | 23.2 | |||
| 16 | 7/0.50 | 4.90 | 2.12 | 5.95 | 2.51 | 6.85 | 3.11 | 8.05 | 14.60 | |||
| Observación: NO./mm (NO. : Número de hilos de cobre; mm: Diámetro de los hilos de cobre); OD: Diámetro exterior | ||||||||||||
| ♦ Los datos anteriores son solo de referencia. Las especificaciones del producto están sujetas a la hoja de datos confirmada por ambas partes. | ||||||||||||
| Tiempo de muestra: 1 ~ 5 días | Tiempo de entrega: 10 ~ 20 días |
| MOQ: Dependiendo de las especificaciones que necesite | Términos comerciales: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Envío: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF o por mar | Condiciones de pago: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantía: 1 año | Detalles de embalaje: película de PE + cartón, o personalizado |
| Nuestros productos están 100% estrictamente probados y son adecuados para su uso como parte de productos industriales, B2B, venta al por mayor | |
● La mayoría de las principales empresas manufactureras del mundo han establecido fábricas en China
● Podemos comprar localmente casi todas las marcas famosas de materias primas, tales como: conectores, interruptores, enchufes, enchufes
● Nuestra ciudad: Dongguan, una de las ciudades manufactureras más famosas del mundo, tiene la cadena de suministro ascendente y descendente más madura
● Contamos con investigadores experimentados y trabajadores de alta calidad
● Estamos cerca de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, tenemos los aeropuertos y puertos más convenientes
● Lo barato no es de ninguna manera nuestra etiqueta, ofrecemos productos de alta calidad pero precios competitivos

● Si se trata de cable USB, mazo de cables, conjunto de cables, son pequeños en densidad y livianos, adecuados para el transporte aéreo
● Si se trata de un cable de alimentación o cables enrollados, suelen ser pesados. Si la cantidad es pequeña, se puede enviar por aire. Si la cantidad es grande, se recomienda enviar por mar
● Por lo general, los productos se pueden entregar a los clientes en la mayoría de los países en aproximadamente 10 días por vía aérea. Si es por mar, dependiendo de la distancia y los diferentes países, puede tardar 3 ~ 50 días
● Nuestra empresa cuenta con varias empresas de transporte de carga regulares que pueden satisfacer sus necesidades de diferentes modos de transporte
● Si necesita encontrar una empresa de transporte de carga adecuada en China, podemos ayudarlo a proporcionar su información de contacto, ¡puede elegir una!
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.