Nombre del producto: Cables de comunicación CSA CM | |
Conductor: Hilos de cobre estañado recocidos o cobre desnudo | Material del escudo: papel de aluminio, Mylar |
Aislamiento: SR-PVC / PVC / FEP / PE | Chaqueta: PVC |
Temperatura nominal: -20 ~ + 75, 90, 105 °C | Voltaje nominal: 300 voltios |
Color: Personalizado según sea necesario | Aprobaciones de la industria: UL444 y CSA C22.2 NO.214 |
Uso para: Sistema de comunicación y control de señales |
Tipo UL y cUL | Corazones | Director | Aislamiento Espesor |
Nom. Diámetro |
Trenza Alambre |
Escudo Cobertura |
Chaqueta Espesor |
En general Diámetro |
Director Resistencia a 20°C |
|
calibre (AWG) | Nº/mm | milímetro | milímetro | Nº/mm | % | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
CM | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | ≥65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0.85 | 239.00 | ||||||
CM | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
2C | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||||
CM | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
2C | 24 | 7/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||||
CM | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
CM | 2P | 26 | 7/0.16 | 4.50 | ||||||
CM | 3P | 26 | 7/0.16 | 4.80 | ||||||
CM | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.20 | ||||||
CM | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
CM | 2P | 24 | 7/0.20 | 4.80 | ||||||
CM | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.00 | ||||||
CM | 4P | 24 | 7/0.20 | 5.40 | ||||||
CM | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
CM | 2P | 26 | 7/0.16 | 5.00 | ||||||
CM | 3P | 26 | 7/0.16 | 5.40 | ||||||
CM | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.80 | ||||||
CM | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
CM | 2P | 24 | 7/0.20 | 5.20 | ||||||
CM | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.60 | ||||||
CM | 4P | 24 | 7/0.20 | 6.00 | ||||||
Observación: NO./mm (NO. : Número de hilos de cobre; mm: Diámetro de los hilos de cobre) | ||||||||||
♦ Los datos anteriores son solo de referencia. Las especificaciones del producto están sujetas a la hoja de datos confirmada por ambas partes. |
Tiempo de muestra: 1 ~ 5 días | Tiempo de entrega: 10 ~ 20 días |
MOQ: Dependiendo de las especificaciones que necesite | Términos comerciales: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envío: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF o por mar | Condiciones de pago: T/T, PayPal, L/C..... |
Garantía: 1 año | Detalles de embalaje: película de PE + cartón, o personalizado |
Nuestros productos están 100% estrictamente probados y son adecuados para su uso como parte de productos industriales, B2B, venta al por mayor |
● La mayoría de las principales empresas manufactureras del mundo han establecido fábricas en China
● Podemos comprar localmente casi todas las marcas famosas de materias primas, tales como: conectores, interruptores, enchufes, enchufes
● Nuestra ciudad: Dongguan, una de las ciudades manufactureras más famosas del mundo, tiene la cadena de suministro ascendente y descendente más madura
● Contamos con investigadores experimentados y trabajadores de alta calidad
● Estamos cerca de Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, tenemos los aeropuertos y puertos más convenientes
● Lo barato no es de ninguna manera nuestra etiqueta, ofrecemos productos de alta calidad pero precios competitivos
● Si se trata de cable USB, mazo de cables, conjunto de cables, son pequeños en densidad y livianos, adecuados para el transporte aéreo
● Si se trata de un cable de alimentación o cables enrollados, suelen ser pesados. Si la cantidad es pequeña, se puede enviar por aire. Si la cantidad es grande, se recomienda enviar por mar
● Por lo general, los productos se pueden entregar a los clientes en la mayoría de los países en aproximadamente 10 días por vía aérea. Si es por mar, dependiendo de la distancia y los diferentes países, puede tardar 3 ~ 50 días
● Nuestra empresa cuenta con varias empresas de transporte de carga regulares que pueden satisfacer sus necesidades de diferentes modos de transporte
● Si necesita encontrar una empresa de transporte de carga adecuada en China, podemos ayudarlo a proporcionar su información de contacto, ¡puede elegir una!
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.