.jpg)
.jpg)
| ANCLAR | Nombre | Descripción funcional | ANCLAR | Nombre | Descripción funcional |
| A1 | GND | Cable de tierra/drenaje | B12 | GND | Cable de tierra/drenaje |
| A2 | SSTXp1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, TX, positiva | B11 | SSRXp1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, RX, positiva |
| A3 | SSTXn1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, TX, negativa | B10 | SSRXn1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, RX, negativa |
| A4 | VBUS | Fuente de alimentación | B9 | VBUS | Fuente de alimentación |
| A5 | CC1 | Canal de configuración | B8 | SBU2 | Uso de banda lateral (SBU) |
| A6 | DP1 | Señal diferencial USB 2.0, posición 1, positiva | B7 | DN2 | Señal diferencial USB 2.0, posición 2, negativa |
| A7 | DN1 | Señal diferencial USB 2.0, posición 1, negativa | B6 | DP2 | Señal diferencial USB 2.0, posición 2, positiva |
| A8 | SBU1 | Uso de banda lateral (SBU) | B5 | CC2 | Canal de configuración |
| A9 | VBUS | Fuente de alimentación | B4 | VBUS | Fuente de alimentación |
| A10 | SSRXn2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, RX, negativa | B3 | SSTXn2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, TX, negativa |
| A11 | SSRXp2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, RX, positiva | B2 | SSTXp2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, TX, positiva |
| A12 | GND | Cable de tierra/drenaje | B1 | GND | Cable de tierra/drenaje |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.